POLIURVYNIL

USO

Aspiración de aire, polvo, serrín, virutas metálicas,…

CONSTRUCCIÓN

Poliuretano transparente

REFUERZO

Espiral de PVC antishock blanca

TEMPERATURA

-20 °C +80 °C (-4 °F +176 °F)

Description

DIÁM. INTERNO mm ESPESOR mm RADIO DE CURVATURA mm PRESIÓN bar VACÍO M H2O LONGITUD mts Código
32 0,5 32 0,2 2 30 19-70032
35 0,5 35 0,2 2 30 19-70035
40 0,5 40 0,2 2 30 19-70040
45 0,5 45 0,2 2 30 19-70045
50 0,5 50 0,2 2 30 19-70050
60 0,5 60 0,16 1,6 30 19-70060
70 0,5 70 0,16 1,6 30 19-70070
75 0,5 75 0,16 1,6 30 19-70075
80 0,5 80 0,16 1,6 30 19-70080
90 0,6 90 0,14 1,4 30 19-70090
100 0,6 100 0,13 1,3 30 19-70100
110 0,6 110 0,12 1,2 30 19-70110
120 0,6 120 0,1 1 30 19-70120
125 0,6 125 0,1 1 30 19-70125
130 0,6 130 0,09 0,9 30 19-70130
140 0,7 140 0,09 0,9 30 19-70140
150 0,7 150 0,08 0,8 30 19-70150
160 0,8 160 0,07 0,7 30 19-70160
180 0,8 180 0,04 0,4 20 19-70180
200 1 200 0,04 0,4 20 19-70200
250 1 250 0,04 0,4 10 19-70250
300 1 300 0,03 0,3 10 19-70300

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “POLIURVYNIL”