Description
DIÁM. INTERNO mm | DIÁM. EXTERNO mm | PRESIÓN bar | COLOR | LONGITUD | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|---|
6,5 | 10 | 20 | Azul | 100 | 19-6510PR |
8 | 12 | 20 | Azul | 100 | 19-812PR |
10 | 15 | 20 | Azul | 100 | 19-1015PR |
Aire comprimido y aplicaciones industriales en general
Poliuretano 98 Shore A
Filamentos textiles de alta resistencia
3:1
-40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)
DIÁM. INTERNO mm | DIÁM. EXTERNO mm | PRESIÓN bar | COLOR | LONGITUD | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|---|
6,5 | 10 | 20 | Azul | 100 | 19-6510PR |
8 | 12 | 20 | Azul | 100 | 19-812PR |
10 | 15 | 20 | Azul | 100 | 19-1015PR |
Reviews
There are no reviews yet.