Poliuretano

USO

Aire comprimido y aplicaciones industriales en general

CONSTRUCCIÓN

Poliuretano 98 Shore A

FACTOR DE SEGURIDAD

3:1

TEMPERATURA

-40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)​

Categorías: ,

Descripción

DIÁM. INTERNO mm DIÁM. EXTERNO mm PRESIÓN bar PRESENTACIÓN LONGITUD mts CÓDIGO
2,5 4 15 Caja 25 19-0204P
4 6 13 Caja 25 19-0406P
5,5 8 14 Caja 25 19-0608P
6,5 10 12 Caja 25 19-0810P
8 12 10 Caja 25 19-0912P

 

 

DIÁM. INTERNO mm DIÁM. EXTERNO mm PRESIÓN bar COLOR PRESENTACIÓN LONGITUD mts CÓDIGO
5,5 8 14 Amarillo Rollo 100 19-0608PAM
5,5 8 14 Blanco Rollo 100 19-0608PBL
5,5 8 14 Rojo Rollo 100 19-0608PRO
5,5 8 14 Azul Rollo 100 19-0608PAZ
6,5 10 12 Amarillo Rollo 100 19-0810PAM
6,5 10 12 Blanco Rollo 100 19-0810PBL
6,5 10 12 Rojo Rollo 100 19-0810PRO
6,5 10 12 Azul Rollo 100 19-0810PAZ

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Poliuretano”