Description
DIÁM. INTERNO mm | DIÁM. EXTERNO mm | PRESIÓN bar | RACORES | LONGITUD | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|---|
5,5 | 8 | 14 | 1/4 BSP | 8 | 05-050808 |
6,5 | 10 | 12 | 1/4 BSP | 10 | 05-651010 |
8 | 12 | 10 | 3/4 BSP | 10 | 05-081210 |
Aire comprimido y aplicaciones industriales en general
Poliuretano 98 Shore A con racores macho giratorios en los extremos
3:1
-40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)
DIÁM. INTERNO mm | DIÁM. EXTERNO mm | PRESIÓN bar | RACORES | LONGITUD | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|---|
5,5 | 8 | 14 | 1/4 BSP | 8 | 05-050808 |
6,5 | 10 | 12 | 1/4 BSP | 10 | 05-651010 |
8 | 12 | 10 | 3/4 BSP | 10 | 05-081210 |
smortergiremal –
Some truly grand work on behalf of the owner of this website , dead great articles.